LEMBAR PENGAMATAN TENTANG PROSES PEMBELAJARAN | ||||||
DALAM PENELITIAN TINDAKAN KELAS (PTK) | ||||||
Hari/Tanggal : Senin, 25 April 2016 | ||||||
Kelas/Program : X MIA 1 | ||||||
Waktu : 90 menit | ||||||
No | Objek yang diamati | Skor | Keterangan | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi (tujuan) yang akan dicapai | |||||
3 | Melaksanakan pembelajaran secara runtut | |||||
4 | Menguasai kelas | |||||
5 | Melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual | |||||
6 | Melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan tumbuhnya kebiasaan positif | |||||
7 | Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang direncanakan | |||||
Keterangan: | ||||||
Skor 4 : Jika lebih ≥ 90 % siswa memenuhi (Sangat Baik) | ||||||
Skor 3 : Jika 76% - 89% siswa memenuhi (Baik) | ||||||
Skor 2 : jika 60 % - 75% siswa memenuhi (Cukup) | ||||||
Skor 1 : Jika < 60 % siswa memenuhi (Kurang) | ||||||
Selasa, 09 Agustus 2016
LEMBAR PENGAMATAN PROSES PEMBELAJARAN
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
JUKNIS PPDB MADRASAH TAHUN PELAJARAN 2024-2025
Berikut adalah juknis PPDB Madrasah tahun pelajaran 2024-2025 di link berikut ini: Juknis PPDB Madrasah 20224-2025 semoga bermanfaat
-
Isilah soal-soal ini dan jawabannya dikirim ke email : hendrayusufok@gmail.com don't forget to mention your name and class A...
-
I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Fungsi utama bahasa baik bahasa lisan maupun tulisan adalah sebagai alat komunikasi. Kare...
-
1 st Maqro. Recite Al-Maidah (The Table Spread with Food) the 87 th - 88 th verses. $ p k r ' ¯ » t t û ï Ï % © !...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar