| FORMULIR PENILAIAN PRESTASI KERJA | |||||||
| PEGAWAI NEGERI SIPIL | |||||||
| JANGKA WAKTU PENILAIAN | |||||||
| BULAN ; .....................................s/d ........................................ | |||||||
| 1, | YANG DINILAI | ||||||
| a. | |||||||
| b. | |||||||
| c. | |||||||
| d. | |||||||
| e. | |||||||
| 2, | PEJABAT PENILAI | ||||||
| a. | |||||||
| b. | |||||||
| c. | |||||||
| d. | |||||||
| e. | |||||||
| 3, | ATASAN PEJABAT PENILAI | ||||||
| a. | |||||||
| b. | |||||||
| c. | |||||||
| d. | |||||||
| e. | |||||||
| 4, | UNSUR YANG DINILAI | JUMLAH | |||||
| a. | Sasaran Kerja PNS (SKP) | x 60 % | |||||
| b. | Perilaku Kerja | 1, | Orientasi Pelayanan | ||||
| 2, | Integritas | ||||||
| 3, | Komitmen | ||||||
| 4, | Disiplin | ||||||
| 5, | Kerjasama | ||||||
| 6, | Kepemimpinan | ||||||
| 7, | Jumlah | ||||||
| 8, | Nilai rata-rata | ||||||
| 9, | Nilai Perilaku Kerja | x 40 % | |||||
| Nilai Prestasi Kerja | |||||||
| 5, | KEBERATAN DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL | ||||||
| YANG DINILAI (APABILA ADA) | |||||||
| Tanggal , .............................................. | |||||||
| 6, | TANGGAPAN PEJABAT PENILAI ATAS KEBERATAN | ||||||
| Tanggal, ........................................... | |||||||
| 7, | KEPUTUSAN ATASAN PEJABAT PENILAI ATAS KEBERATAN | ||||||
| Tanggal, ........................................... | |||||||
| 8, | REKOMENDASI | ||||||
| Dapat dipromosikan | |||||||
| 9, | DIBUAT TANGGAL, ................................ | ||||||
| PEJABAT PENILAI | |||||||
| ....................................................... | |||||||
| NIP | |||||||
| 10, | DITERIMA TANGGAL, ................................. | ||||||
| PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI | |||||||
| .................................................... | |||||||
| NIP. | NIP. | ||||||
| 11, | DITERIMA TANGGAL,............................. | ||||||
| ATASAN PEJABAT YANG MENILAI | |||||||
| ......................................................... | |||||||
| NIP. | |||||||
Rabu, 10 Agustus 2016
PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
JUKNIS PPDB MADRASAH TAHUN PELAJARAN 2024-2025
Berikut adalah juknis PPDB Madrasah tahun pelajaran 2024-2025 di link berikut ini: Juknis PPDB Madrasah 20224-2025 semoga bermanfaat
-
Isilah soal-soal ini dan jawabannya dikirim ke email : hendrayusufok@gmail.com don't forget to mention your name and class A...
-
I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Fungsi utama bahasa baik bahasa lisan maupun tulisan adalah sebagai alat komunikasi. Kare...
-
1 st Maqro. Recite Al-Maidah (The Table Spread with Food) the 87 th - 88 th verses. $ p k r ' ¯ » t t û ï Ï % © !...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar